 0086-574-86322282      sales@ltkey.com  

Kategorien-Liste

Mit uns in Verbindung treten

Telefon: +86-574-86322282
Telefax: +86-574-86322283
EMail:  sales@ltkey.com
Hinzufügen: B4, Jinjiu Straße, Zhenhai Wirtschaft-Entwicklungs-Zone, Ningbo, China 
Anteil an:
  • Mindestbestellmenge
  • 3,4 Zoll 5x8 LED-Punktmatrix mit rundem LED-Pixelpunktdurchmesser 7,62 mm
  • 3,4 Zoll Matrixhöhe;

Es sind sowohl herkömmliche als auch hochhelle Punktmatrix-LEDs erhältlich.

2 LEDs in Reihe pro Punkt;
14 DIP-LED-Matrixanzeigemodul;
Reflektor schwarz, weiß oder grau Gesicht ist verfügbar;
Kategorie: Dot Matrix LED-Anzeige
Kategorie
5x8 LED Punktmatrix
Kategorie
3,4 Zoll 5x8 singen Farbpunktmatrix-LED-Anzeige
Eigenschaften:1. 87 mm (3,4 Zoll) hohe Matrix2. LED-Matrixmodul mit rundem Punktdurchmesser von 7,62 mm3. Raster des Matrix-LED-Moduls: 11,4 mm (Abstand zwischen benachbarten Matrix-LED-Punkten)4. Breiter Betrachtungswinkel

5. Auswahl der ausgestrahlten Farben
6. I.C. kompatibel
7. Geringer Stromverbrauch pro Matrix-LED-Punkt
8. Schwarzes oder graues Gesicht, weißes Segment
9. REACH und RoHS zertifiziert
Zahlungsbedingungen: TT, Western Union, L / C, Bargeld oder Paypal.
Gehäuseabmessungen und interne Schaltpläne:
3,4 Zoll 5 x 8 LED-Punktmatrix-Abmessungen
3,4 Zoll 5x8 LED-Punktmatrixschaltung
Anmerkungen:

1. Alle Maße sind in Millimetern (Zoll) angegeben. Toleranz ist


0,25 mm (0,01 Zoll), sofern nicht anders angegeben.

2. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
3. Der Abstand zwischen Reflektor und Leiterplatte darf 0,25 mm nicht überschreiten.
Auswahlhilfe für 3,4-Zoll-5x8-LED-Punktmatrix:

Teilenummer+Beschreibung

2. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

3. Der Abstand zwischen Reflektor und Leiterplatte darf 0,25 mm nicht überschreiten.


Auswahlhilfe für 3,4-Zoll-5x8-LED-Punktmatrix:

Teilenummer Beschreibung IF= 20 mA pro Punkt Mehr Info
Mindest. Typ.
LM34058AR CC[1], Superrote (640 nm) 5 × 8-LED-Punktmatrix, Höhe der Matrix 3,4 Zoll, LED-Rundpunktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 8 10
LM34058BR CA.[2], Superrote (640nm) 5X8 LED-Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 8 10
LM34058AUR CC[1], ultrarote (640nm) 5X8 LED-Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 30 45
LM34058BUR CA.[2], ultrarote (640nm) 5X8 LED-Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 30 45
LM34058AUO CC[1], ultra orange (625nm) 5X8 LED Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 45 60
LM34058BUO CA.[2]Ultra Orange (625nm) 5X8 LED Punktmatrix3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 45 60
LM34058AUA CC[1], ultra bernsteinfarbene (605nm) 5X8 LED-Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 30 45
LM34058BUA CA.[2], ultra bernsteinfarbene (605nm) 5X8 LED-Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 30 45
LM34058AUY CC[1]ultra bernsteinfarbene (595 nm) 5 x 8 LED-Punktmatrix3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 30 45
LM34058BUY CA.[2]ultra bernsteinfarbene (595 nm) 5 x 8 LED-Punktmatrix3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 30 45
LM34058AUG CC[1], ultra grüne (572nm) 5X8 LED-Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 30 45
LM34058BUG CA.[2], ultra grüne (572nm) 5X8 LED-Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 30 45
LM34058APG CC[1], reine grüne (525nm) 5X8 LED Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 120 300
LM34058BPG CA.[2], reine grüne (525nm) 5X8 LED Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 120 300
LM34058AUB CC[1], ultrablaue (470 nm) 5 x 8 LED-Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 30 45
LM34058BUB CA.[2], ultrablaue (470 nm) 5 x 8 LED-Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 30 45
LM34058AUW CC[1], ultraweiße (470nm) 5X8 LED-Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 100 120
LM34058BUW CA.[2], ultraweiße (470nm) 5X8 LED-Punktmatrix,3,4-Zoll-Matrixhöhe, runder LED-Punktdurchmesser 7,62 mm, LED-Matrixmodulgröße: 91,2 x 57 mm. 100 120
Einheit: \ mcd mcd \
Anmerkungen: 1. CC = Kathodenreihe 2. CA = Anodenreihe


Wo können Sie sie einsetzen?

Sie können sie im Innen- oder Außenbereich verwenden, z. B .:

IUnterhaltungsplätze im Freien oder im Freien

Parkplatz-Spielautomat-Hochgeschwindigkeitsbahnhof



auf ein: 
unter einem: 
Leave a Message
Copyright © LightKey Co., Ltd. alle Rechte vorbehalten. Site-Karte