LLS0402BL1
LITEKEY
8541401000
0402 LEDs zur Oberflächenmontage (LLS0402BL1)
·Verpackungsabmessungen von BLAU Chip-LED 0402
HINWEISE:
1. Alle Maße sind in Millimeter[Einheit] angegeben;
2. Die Toleranz beträgt ±0,1 mm (0,004 Zoll), sofern nicht anders angegeben.
3. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
·Merkmale
1,0 * 0,5 * 0,45 mm
Einfarbiger Typ
Lötmethoden: Alle SMT-Montagemethoden
Entspricht dem ROHS-Standard
Beschreibung
Dieses BLAU SMD-LEDs 0402 werden mit hergestellt InGaN auf Saphir
Leuchtdiode.
Anwendung
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Beleuchtungen
Teil NEIN. | Ausgestrahlt Farbe | Linse Farbe | Chip Material |
LLS0402BL1(0,45) | Blau | Wasserklar | InGaN |
Absolute Höchstwerte (Ta=25℃)
Artikel | Symbol | Maximal | Einheit |
Leistung Zerstreuung | PD | 110 | mW |
Kontinuierlich Vorwärtsstrom | IFmax | 25 | mA |
Gipfel Vorwärtsstrom(1/10 Arbeitszyklus 0,1 ms Impulsbreite) | IFP | 100 | mA |
Umkehren Stromspannung | VR | 5 | V |
Betriebstemperatur Reichweite | Topr | -40 bis +85 | ℃ |
Lagertemperatur Reichweite | Tstg | -40 bis +85 | ℃ |
Bleilottemperatur | Tsol | 3 Sekunden lang bei 260 °C | |
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25℃)
Artikel | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max | Einheit |
Nach vorne Stromspannung | VF | IF=20mA |
| - |
| V |
Leuchtend Intensität | IV | IF=20mA | 28 | - | 72 | mcd |
Wellenlänge | l | IF=20mA | 460 | 468 | 477 | nm |
Anzeigen Winkel | 2θ1/2 | IF=20mA | - | 120 | - | Grad |
Umkehren Aktuell | IR | VR =5V | - | -- | 10 | uA |
Zuverlässigkeitstestpunkte und -bedingungen von 0402 BLUE ChipLED
NEIN. | Artikel | Testbedingung | Prüfen Std./Zyklus/Zeit | Probe Menge | Acre |
1 | Reflow | TEMPERATUR: 260 ± 5 ℃; Min.5Sek | 6 Min | 22 Stück | 0/1 |
2 | Temperaturzyklus | H:+100℃ 15 Min Bis (5 Min.) L: -40℃ 15 Min | 20 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
3 | Thermoschock | H:+100℃ 15 Min Bis (5 Min.) L: -40℃ 15 Min | 100 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
4 | Hohe Temperatur Lagerung | TEMPERATUR: 85℃ | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
5 | Niedrige Temperatur Lagerung | TEMPERATUR: -40℃ | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
6 | DC-Betriebsdauer | WENN=20MA | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
7 | Hohe Luftfeuchtigkeit | 85 % relative Luftfeuchtigkeit | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
Anleitung zum SMT-Reflow-Löten der BLAUEN SMD-LED 0402
Hinweise:
1. Wir empfehlen eine Reflow-Temperatur von 245 ± 5 °C. Die maximale Löttemperatur sollte für maximal 10 Sekunden auf 260 °C begrenzt werden.
2. Belasten Sie das Epoxidharz nicht, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
3. Die Anzahl der Reflow-Prozesse darf das Zweifache oder weniger betragen.
Die Produktion von Single Color BLUE Chip LED 0402:
0402 LEDs zur Oberflächenmontage (LLS0402BL1)
·Verpackungsabmessungen von BLAU Chip-LED 0402
HINWEISE:
1. Alle Maße sind in Millimeter[Einheit] angegeben;
2. Die Toleranz beträgt ±0,1 mm (0,004 Zoll), sofern nicht anders angegeben.
3. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
·Merkmale
1,0 * 0,5 * 0,45 mm
Einfarbiger Typ
Lötmethoden: Alle SMT-Montagemethoden
Entspricht dem ROHS-Standard
Beschreibung
Dieses BLAU SMD-LEDs 0402 werden mit hergestellt InGaN auf Saphir
Leuchtdiode.
Anwendung
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Beleuchtungen
Teil NEIN. | Ausgestrahlt Farbe | Linse Farbe | Chip Material |
LLS0402BL1(0,45) | Blau | Wasserklar | InGaN |
Absolute Höchstwerte (Ta=25℃)
Artikel | Symbol | Maximal | Einheit |
Leistung Zerstreuung | PD | 110 | mW |
Kontinuierlich Vorwärtsstrom | IFmax | 25 | mA |
Gipfel Vorwärtsstrom(1/10 Arbeitszyklus 0,1 ms Impulsbreite) | IFP | 100 | mA |
Umkehren Stromspannung | VR | 5 | V |
Betriebstemperatur Reichweite | Topr | -40 bis +85 | ℃ |
Lagertemperatur Reichweite | Tstg | -40 bis +85 | ℃ |
Bleilottemperatur | Tsol | 3 Sekunden lang bei 260 °C | |
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25℃)
Artikel | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max | Einheit |
Nach vorne Stromspannung | VF | IF=20mA |
| - |
| V |
Leuchtend Intensität | IV | IF=20mA | 28 | - | 72 | mcd |
Wellenlänge | l | IF=20mA | 460 | 468 | 477 | nm |
Anzeigen Winkel | 2θ1/2 | IF=20mA | - | 120 | - | Grad |
Umkehren Aktuell | IR | VR =5V | - | -- | 10 | uA |
Zuverlässigkeitstestpunkte und -bedingungen von 0402 BLUE ChipLED
NEIN. | Artikel | Testbedingung | Prüfen Std./Zyklus/Zeit | Probe Menge | Acre |
1 | Reflow | TEMPERATUR: 260 ± 5 ℃; Min.5Sek | 6 Min | 22 Stück | 0/1 |
2 | Temperaturzyklus | H:+100℃ 15 Min Bis (5 Min.) L: -40℃ 15 Min | 20 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
3 | Thermoschock | H:+100℃ 15 Min Bis (5 Min.) L: -40℃ 15 Min | 100 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
4 | Hohe Temperatur Lagerung | TEMPERATUR: 85℃ | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
5 | Niedrige Temperatur Lagerung | TEMPERATUR: -40℃ | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
6 | DC-Betriebsdauer | WENN=20MA | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
7 | Hohe Luftfeuchtigkeit | 85 % relative Luftfeuchtigkeit | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
Anleitung zum SMT-Reflow-Löten der BLAUEN SMD-LED 0402
Hinweise:
1. Wir empfehlen eine Reflow-Temperatur von 245 ± 5 °C. Die maximale Löttemperatur sollte für maximal 10 Sekunden auf 260 °C begrenzt werden.
2. Belasten Sie das Epoxidharz nicht, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
3. Die Anzahl der Reflow-Prozesse darf das Zweifache oder weniger betragen.
Die Produktion von Single Color BLUE Chip LED 0402: