LLS0402CW1
LITEKEY
8541401000
0402 oberflächenmontierte LEDs (LLS0402CW1)
· Verpackungsmaße vonWEISSChip-LED 0402
ANMERKUNGEN:
1. Alle Maße sind in Millimeter [Einheit] angegeben.
2. Sofern nicht anders angegeben, beträgt die Toleranz ± 0,1 mm (0,004 \").
3. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
·Eigenschaften
1,0 * 0,5 * 0,45 mm
Einfarbiger Typ
Lötmethoden: Alle SMT-Bestückungsmethoden
ROHS-Standard einhalten
Beschreibung
Dieses WEISSSMD-LEDs0402 werden mit gemachtInGaNauf Saphir
Leuchtdiode.
Anwendung
LCD-Rücklicht
Beleuchtungen
Teilenummer | Ausgestrahlte Farbe | Linsenfarbe | Chip-Material |
LLS0402CW1 (0,45) | Reines Weiß | Gelb diffundiert | GaN |
Absolute Maximalwerte (Ta = 25 ℃)
Artikel | Symbol | Maximal | Einheit |
Energieverschwendung | PD | 108 | mW |
Kontinuierlicher Vorwärtsstrom | IFmax | 20 | mA |
Spitzendurchlassstrom(1/10 Duty Cycle 0.1ms Pulsbreite) | IFP | 100 | mA |
Sperrspannung | VR | 5 | V |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 bis + 85 | ℃ |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -40 bis + 85 | ℃ |
Bleilöttemperatur | Tsol | Reflow-Löten: 260℃für 5 sek. Handlöten: 350℃ für 3 sek. | |
Elektrische / optische Eigenschaften (Ta = 25 ℃)
Artikel | Symbol | Condition | Mindest. | Typ. | Max | Einheit |
Durchlassspannung | VF | IF= 20 mA | --- |
|
| V |
Leuchtstärke | IV | IF= 20 mA | 400 | 600 | --- | mcd |
Typisch korreliert Farbtemperatur | Tc | IF= 20 mA | --- | 6600 | 12500 | K |
Blickwinkel | 2θ1/2 | IF= 20 mA | --- | 120 | --- | Deg |
Rückstrom | IR | VR= 5 V | --- | --- | 10 | uA |
Zuverlässigkeitstestgegenstände und -bedingungen von 0402 WHITE ChipLED
NEIN. | Artikel | Testbedingung | Prüfung Stunde / Zyklus / Zeit | Stichprobe Menge | Acre |
1 | Reflow | TEMP: 260 ± 5 ℃; Min.5Sec | 6 min | 22 Stück | 0/1 |
2 | Temperaturzyklus | H: + 100-15 Minuten Bis (5 Minuten) L: -40-15 Minuten | 20 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
3 | Thermoschock | H: + 100-15 Minuten Bis (5 Minuten) L: -40-15 Minuten | 100 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
4 | Hohe Temperatur Lager | TEMP: 85 ° C | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
5 | Niedrige Temperatur Lager | TEMP: -40 ° C | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
6 | DC-Betriebslebensdauer | IF = 20MA | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
7 | Hohe Luftfeuchtigkeit | 85% R.H. | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
SMT Reflow Lötanleitung der WHITE SMD LED 0402
Anmerkungen:
1. Wir empfehlen eine Reflow-Temperatur von 245 ± 5 ° C. Die maximale Löttemperatur sollte für 10 Sekunden (max.) Auf 260 ° C begrenzt werden.
2. Belasten Sie das Epoxidharz nicht, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
3. Die Anzahl der Reflow-Vorgänge darf höchstens das Zweifache betragen.
Die produktion von Singl farbe WEIß chip LED 0402:
0402 oberflächenmontierte LEDs (LLS0402CW1)
· Verpackungsmaße vonWEISSChip-LED 0402
ANMERKUNGEN:
1. Alle Maße sind in Millimeter [Einheit] angegeben.
2. Sofern nicht anders angegeben, beträgt die Toleranz ± 0,1 mm (0,004 \").
3. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
·Eigenschaften
1,0 * 0,5 * 0,45 mm
Einfarbiger Typ
Lötmethoden: Alle SMT-Bestückungsmethoden
ROHS-Standard einhalten
Beschreibung
Dieses WEISSSMD-LEDs0402 werden mit gemachtInGaNauf Saphir
Leuchtdiode.
Anwendung
LCD-Rücklicht
Beleuchtungen
Teilenummer | Ausgestrahlte Farbe | Linsenfarbe | Chip-Material |
LLS0402CW1 (0,45) | Reines Weiß | Gelb diffundiert | GaN |
Absolute Maximalwerte (Ta = 25 ℃)
Artikel | Symbol | Maximal | Einheit |
Energieverschwendung | PD | 108 | mW |
Kontinuierlicher Vorwärtsstrom | IFmax | 20 | mA |
Spitzendurchlassstrom(1/10 Duty Cycle 0.1ms Pulsbreite) | IFP | 100 | mA |
Sperrspannung | VR | 5 | V |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 bis + 85 | ℃ |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -40 bis + 85 | ℃ |
Bleilöttemperatur | Tsol | Reflow-Löten: 260℃für 5 sek. Handlöten: 350℃ für 3 sek. | |
Elektrische / optische Eigenschaften (Ta = 25 ℃)
Artikel | Symbol | Condition | Mindest. | Typ. | Max | Einheit |
Durchlassspannung | VF | IF= 20 mA | --- |
|
| V |
Leuchtstärke | IV | IF= 20 mA | 400 | 600 | --- | mcd |
Typisch korreliert Farbtemperatur | Tc | IF= 20 mA | --- | 6600 | 12500 | K |
Blickwinkel | 2θ1/2 | IF= 20 mA | --- | 120 | --- | Deg |
Rückstrom | IR | VR= 5 V | --- | --- | 10 | uA |
Zuverlässigkeitstestgegenstände und -bedingungen von 0402 WHITE ChipLED
NEIN. | Artikel | Testbedingung | Prüfung Stunde / Zyklus / Zeit | Stichprobe Menge | Acre |
1 | Reflow | TEMP: 260 ± 5 ℃; Min.5Sec | 6 min | 22 Stück | 0/1 |
2 | Temperaturzyklus | H: + 100-15 Minuten Bis (5 Minuten) L: -40-15 Minuten | 20 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
3 | Thermoschock | H: + 100-15 Minuten Bis (5 Minuten) L: -40-15 Minuten | 100 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
4 | Hohe Temperatur Lager | TEMP: 85 ° C | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
5 | Niedrige Temperatur Lager | TEMP: -40 ° C | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
6 | DC-Betriebslebensdauer | IF = 20MA | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
7 | Hohe Luftfeuchtigkeit | 85% R.H. | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
SMT Reflow Lötanleitung der WHITE SMD LED 0402
Anmerkungen:
1. Wir empfehlen eine Reflow-Temperatur von 245 ± 5 ° C. Die maximale Löttemperatur sollte für 10 Sekunden (max.) Auf 260 ° C begrenzt werden.
2. Belasten Sie das Epoxidharz nicht, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
3. Die Anzahl der Reflow-Vorgänge darf höchstens das Zweifache betragen.
Die produktion von Singl farbe WEIß chip LED 0402: