LLS0402CW1
LITEKEY
8541401000
0402 LEDs zur Oberflächenmontage (LLS0402CW1)
·Verpackungsabmessungen von WEISS Chip-LED 0402
HINWEISE:
1. Alle Maße sind in Millimeter[Einheit] angegeben;
2. Die Toleranz beträgt ±0,1 mm (0,004 Zoll), sofern nicht anders angegeben.
3. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
·Merkmale
1,0 * 0,5 * 0,45 mm
Einfarbiger Typ
Lötmethoden: Alle SMT-Montagemethoden
Entspricht dem ROHS-Standard
Beschreibung
Dieses WEISS SMD-LEDs 0402 werden mit hergestellt InGaN auf Saphir
Leuchtdiode.
Anwendung
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Beleuchtungen
Teil NEIN. | Ausgestrahlt Farbe | Linsenfarbe | Chip Material |
LLS0402CW1(0,45) | Reines Weiß | Gelb diffus | GaN |
Absolute Höchstwerte (Ta=25℃)
Artikel | Symbol | Maximal | Einheit |
Verlustleistung | PD | 108 | mW |
Kontinuierlicher Vorwärtsstrom | IFmax | 20 | mA |
Spitzendurchlassstrom(1/10 Arbeitszyklus 0,1 ms (Impulsbreite) | IFP | 100 | mA |
Sperrspannung | VR | 5 | V |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 bis +85 | ℃ |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -40 bis +85 | ℃ |
Bleilottemperatur | Tsol | Reflow-Löten: 260 ℃für 5 Sek. Handlöten: 350 ℃ für 3 Sek. | |
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25℃)
Artikel | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max | Einheit |
Durchlassspannung | VF | IF=20mA | --- |
|
| V |
Lichtstärke | IV | IF=20mA | 400 | 600 | --- | mcd |
Typisch Korreliert Farbtemperatur | Tc | IF=20mA | --- | 6600 | 12500 | K |
Betrachtungswinkel | 2θ1/2 | IF=20mA | --- | 120 | --- | Grad |
Rückstrom | IR | VR =5V | --- | --- | 10 | uA |
Zuverlässigkeitstestpunkte und -bedingungen von 0402 WHITE ChipLED
NEIN. | Artikel | Testbedingung | Prüfen Std./Zyklus/Zeit | Probe Menge | Acre |
1 | Reflow | TEMPERATUR: 260 ± 5 ℃; Min.5Sek | 6 Min | 22 Stück | 0/1 |
2 | Temperaturzyklus | H:+100℃ 15 Min Bis (5 Min.) L: -40℃ 15 Min | 20 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
3 | Thermoschock | H:+100℃ 15 Min Bis (5 Min.) L: -40℃ 15 Min | 100 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
4 | Hohe Temperatur Lagerung | TEMPERATUR: 85℃ | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
5 | Niedrige Temperatur Lagerung | TEMPERATUR: -40℃ | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
6 | DC-Betriebsdauer | WENN=20MA | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
7 | Hohe Luftfeuchtigkeit | 85 % relative Luftfeuchtigkeit | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
Anleitung zum SMT-Reflow-Löten der WEISSEN SMD-LED 0402
Hinweise:
1. Wir empfehlen eine Reflow-Temperatur von 245 ± 5 °C. Die maximale Löttemperatur sollte für maximal 10 Sekunden auf 260 °C begrenzt werden.
2. Belasten Sie das Epoxidharz nicht, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
3. Die Anzahl der Reflow-Prozesse darf das Zweifache oder weniger betragen.
Die Produktion von Single Color WHITE Chip LED 0402:
0402 LEDs zur Oberflächenmontage (LLS0402CW1)
·Verpackungsabmessungen von WEISS Chip-LED 0402
HINWEISE:
1. Alle Maße sind in Millimeter[Einheit] angegeben;
2. Die Toleranz beträgt ±0,1 mm (0,004 Zoll), sofern nicht anders angegeben.
3. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
·Merkmale
1,0 * 0,5 * 0,45 mm
Einfarbiger Typ
Lötmethoden: Alle SMT-Montagemethoden
Entspricht dem ROHS-Standard
Beschreibung
Dieses WEISS SMD-LEDs 0402 werden mit hergestellt InGaN auf Saphir
Leuchtdiode.
Anwendung
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Beleuchtungen
Teil NEIN. | Ausgestrahlt Farbe | Linsenfarbe | Chip Material |
LLS0402CW1(0,45) | Reines Weiß | Gelb diffus | GaN |
Absolute Höchstwerte (Ta=25℃)
Artikel | Symbol | Maximal | Einheit |
Verlustleistung | PD | 108 | mW |
Kontinuierlicher Vorwärtsstrom | IFmax | 20 | mA |
Spitzendurchlassstrom(1/10 Arbeitszyklus 0,1 ms (Impulsbreite) | IFP | 100 | mA |
Sperrspannung | VR | 5 | V |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 bis +85 | ℃ |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -40 bis +85 | ℃ |
Bleilottemperatur | Tsol | Reflow-Löten: 260 ℃für 5 Sek. Handlöten: 350 ℃ für 3 Sek. | |
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25℃)
Artikel | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max | Einheit |
Durchlassspannung | VF | IF=20mA | --- |
|
| V |
Lichtstärke | IV | IF=20mA | 400 | 600 | --- | mcd |
Typisch Korreliert Farbtemperatur | Tc | IF=20mA | --- | 6600 | 12500 | K |
Betrachtungswinkel | 2θ1/2 | IF=20mA | --- | 120 | --- | Grad |
Rückstrom | IR | VR =5V | --- | --- | 10 | uA |
Zuverlässigkeitstestpunkte und -bedingungen von 0402 WHITE ChipLED
NEIN. | Artikel | Testbedingung | Prüfen Std./Zyklus/Zeit | Probe Menge | Acre |
1 | Reflow | TEMPERATUR: 260 ± 5 ℃; Min.5Sek | 6 Min | 22 Stück | 0/1 |
2 | Temperaturzyklus | H:+100℃ 15 Min Bis (5 Min.) L: -40℃ 15 Min | 20 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
3 | Thermoschock | H:+100℃ 15 Min Bis (5 Min.) L: -40℃ 15 Min | 100 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
4 | Hohe Temperatur Lagerung | TEMPERATUR: 85℃ | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
5 | Niedrige Temperatur Lagerung | TEMPERATUR: -40℃ | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
6 | DC-Betriebsdauer | WENN=20MA | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
7 | Hohe Luftfeuchtigkeit | 85 % relative Luftfeuchtigkeit | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
Anleitung zum SMT-Reflow-Löten der WEISSEN SMD-LED 0402
Hinweise:
1. Wir empfehlen eine Reflow-Temperatur von 245 ± 5 °C. Die maximale Löttemperatur sollte für maximal 10 Sekunden auf 260 °C begrenzt werden.
2. Belasten Sie das Epoxidharz nicht, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
3. Die Anzahl der Reflow-Prozesse darf das Zweifache oder weniger betragen.
Die Produktion von Single Color WHITE Chip LED 0402: