LLS0603BL1
LITEKEY
8541401000
0603 LEDs zur Oberflächenmontage (LLS0603BL1)
·Verpackungsabmessungen von BLAU Chip-LED 0603
HINWEISE:
1. Alle Maße sind in Millimeter[Einheit] angegeben;
2. Die Toleranz beträgt ±0,1 mm (0,004 Zoll), sofern nicht anders angegeben.
3. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
·Merkmale
1,6 * 0,8 * 0,60 mm
Einfarbiger Typ
Lötmethoden: Alle SMT-Montagemethoden
Entspricht dem ROHS-Standard
·Beschreibung
Dieses Weiß SMD-LEDs 0603 werden mit InGaN auf Saphir hergestellt
Leuchtdiode.
Anwendung
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Beleuchtungen
Teil NEIN. | Ausgestrahlt Farbe | Linsenfarbe | Chip Material |
LLS0603BL1(0,60) | Blau | Wasser Klar | InGaN |
Absolute Höchstwerte (Ta=25℃)
Artikel | Symbol | Maximal | Einheit |
Verlustleistung | PD | 135 | mW |
Kontinuierlicher Vorwärtsstrom | IFmax | 30 | mA |
Spitzendurchlassstrom (1/10 Arbeitszyklus, 0,1 ms Impulsbreite) | IFP | 140 | mA |
Sperrspannung | VR | 5 | V |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 bis +85 | ℃ |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -40 bis +85 | ℃ |
Bleilottemperatur | Tsol | 3 Sekunden lang bei 260 °C |
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25℃)
Artikel | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max | Einheit |
Durchlassspannung | VF | IF=5mA |
|
| --- | V |
Lichtstärke | IV | IF=5mA | 30 | 40 | --- | mcd |
Wellenlänge | l | IF=5mA | 460 | --- | 470 | nm |
Betrachtungswinkel | 2θ1/2 | IF=5mA | --- | 120 | --- | Grad |
Rückstrom | IR | VR =5V | --- | --- | 10 | uA |
·Typische elektrooptische Kennlinien
Zuverlässigkeitstestpunkte und Bedingungen von 0603 BLUE ChipLED
NEIN. | Artikel | Testbedingung | Prüfen Std./Zyklus/Zeit | Probe Menge | Acre |
1 | Reflow | TEMPERATUR: 260 ± 5 ℃; Min.5Sek | 6 Min | 22 Stück | 0/1 |
2 | Temperaturzyklus | H:+100℃ 15 Min Bis (5 Min.) L: -40℃ 15 Min | 20 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
3 | Thermoschock | H:+100℃ 15 Min Bis (5 Min.) L: -40℃ 15 Min | 100 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
4 | Hohe Temperatur Lagerung | TEMPERATUR: 85℃ | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
5 | Niedrige Temperatur Lagerung | TEMPERATUR: -40℃ | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
6 | DC-Betriebsdauer | WENN=20MA | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
7 | Hohe Luftfeuchtigkeit | 85 % relative Luftfeuchtigkeit | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
Anleitung zum SMT-Reflow-Löten der BLAUEN SMD-LED 0603
Hinweise:
1. Wir empfehlen eine Reflow-Temperatur von 245 ± 5 °C. Die maximale Löttemperatur sollte für maximal 10 Sekunden auf 260 °C begrenzt werden.
2. Belasten Sie das Epoxidharz nicht, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
3. Die Anzahl der Reflow-Prozesse darf das Zweifache oder weniger betragen.
Die Produktion von Blue Chip LED 0603:
0603 LEDs zur Oberflächenmontage (LLS0603BL1)
·Verpackungsabmessungen von BLAU Chip-LED 0603
HINWEISE:
1. Alle Maße sind in Millimeter[Einheit] angegeben;
2. Die Toleranz beträgt ±0,1 mm (0,004 Zoll), sofern nicht anders angegeben.
3. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
·Merkmale
1,6 * 0,8 * 0,60 mm
Einfarbiger Typ
Lötmethoden: Alle SMT-Montagemethoden
Entspricht dem ROHS-Standard
·Beschreibung
Dieses Weiß SMD-LEDs 0603 werden mit InGaN auf Saphir hergestellt
Leuchtdiode.
Anwendung
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Beleuchtungen
Teil NEIN. | Ausgestrahlt Farbe | Linsenfarbe | Chip Material |
LLS0603BL1(0,60) | Blau | Wasser Klar | InGaN |
Absolute Höchstwerte (Ta=25℃)
Artikel | Symbol | Maximal | Einheit |
Verlustleistung | PD | 135 | mW |
Kontinuierlicher Vorwärtsstrom | IFmax | 30 | mA |
Spitzendurchlassstrom (1/10 Arbeitszyklus, 0,1 ms Impulsbreite) | IFP | 140 | mA |
Sperrspannung | VR | 5 | V |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 bis +85 | ℃ |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -40 bis +85 | ℃ |
Bleilottemperatur | Tsol | 3 Sekunden lang bei 260 °C |
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25℃)
Artikel | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max | Einheit |
Durchlassspannung | VF | IF=5mA |
|
| --- | V |
Lichtstärke | IV | IF=5mA | 30 | 40 | --- | mcd |
Wellenlänge | l | IF=5mA | 460 | --- | 470 | nm |
Betrachtungswinkel | 2θ1/2 | IF=5mA | --- | 120 | --- | Grad |
Rückstrom | IR | VR =5V | --- | --- | 10 | uA |
·Typische elektrooptische Kennlinien
Zuverlässigkeitstestpunkte und Bedingungen von 0603 BLUE ChipLED
NEIN. | Artikel | Testbedingung | Prüfen Std./Zyklus/Zeit | Probe Menge | Acre |
1 | Reflow | TEMPERATUR: 260 ± 5 ℃; Min.5Sek | 6 Min | 22 Stück | 0/1 |
2 | Temperaturzyklus | H:+100℃ 15 Min Bis (5 Min.) L: -40℃ 15 Min | 20 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
3 | Thermoschock | H:+100℃ 15 Min Bis (5 Min.) L: -40℃ 15 Min | 100 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
4 | Hohe Temperatur Lagerung | TEMPERATUR: 85℃ | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
5 | Niedrige Temperatur Lagerung | TEMPERATUR: -40℃ | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
6 | DC-Betriebsdauer | WENN=20MA | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
7 | Hohe Luftfeuchtigkeit | 85 % relative Luftfeuchtigkeit | 1000 Std | 22 Stück | 0/1 |
Anleitung zum SMT-Reflow-Löten der BLAUEN SMD-LED 0603
Hinweise:
1. Wir empfehlen eine Reflow-Temperatur von 245 ± 5 °C. Die maximale Löttemperatur sollte für maximal 10 Sekunden auf 260 °C begrenzt werden.
2. Belasten Sie das Epoxidharz nicht, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
3. Die Anzahl der Reflow-Prozesse darf das Zweifache oder weniger betragen.
Die Produktion von Blue Chip LED 0603: