Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
LLS0606BLUG1
LITEKEY
8541401000
0606 BLUE-GREEN DUAL COLOR Oberflächenmontierte LEDs (LLS0606BL1UG1)
Verpackungsmaße von DUAL COLORChip LED 0606
ANMERKUNGEN:
1. Alle Maße sind in Millimeter [Einheit] angegeben.
2. Sofern nicht anders angegeben, beträgt die Toleranz ± 0,1 mm (0,004 \").
3. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
·Eigenschaften
1,6 * 1,6 * 0,60 mm
Zweifarbiger Typ
Lötmethoden: Alle SMT-Bestückungsmethoden
ROHS-Standard einhalten
Lötmethoden: Alle SMT-Bestückungsmethoden.
RoHS-Standard einhalten.
Extrem kleine Größe (2x1,25x0,8 mm).
Betriebstemperaturbereich von -40 ° C bis + 85 ° C.
0606 Industriestandard Footprint.
Sehr gut geeignet für den Einsatz in kleinen Geräten.
Hochzuverlässige Leistung.
Breiter Betrachtungswinkel.
Flache emittierende Oberfläche.
·Beschreibung
Diese zweifarbigeSMD-LEDs0606 werden mit gemachtInGaN undInGaAIPauf Saphir
Leuchtdiode.
Anwendung von 0606 BLUE-GREEN Tri-Color-Chip-LED
Optische Anzeige
Anzeige und Hintergrundbeleuchtung in Telefon und Fax
Flache Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbol
Lichtleiteranwendung
Allgemeiner Gebrauch
Teilenummer | Ausgestrahlte Farbe | Len’s Farbe | Chip-Material |
LLS0606BLUG1(0,60) | Blau | Wasser klar | InGaN |
Gelbgrün | AlGaInP |
Absolute Maximalwerte (Ta = 25 ℃)
Artikel | Symbol | Maximal | Einheit | |
BL | UG | |||
Energieverschwendung | PD | 108 | 78 | mW |
Kontinuierlicher Vorwärtsstrom | IFmax | 30 | 30 | mA |
Spitzendurchlassstrom(1/10 Duty Cycle 0.1ms Pulsbreite) | IFP | 80 | 80 | mA |
Reverse Spannung | VR | 5 | 5 | V |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 bis + 85 | ℃ | |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -40 bis + 85 | ℃ | |
Bleilöttemperatur | Tsol | 260ºC für 3 Sekunden |
Elektrische / optische Eigenschaften (Ta = 25 ℃)
Artikel | Symbol | Condition | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | ||||
BL | UG | BL | UG | BL | UG | |||||
Durchlassspannung | VF | IF= 20 mA | --- | --- | 3.0 | 1.9 | 3.6 | 2.6 | V | |
Leuchtstärke | IV | IF= 20 mA | 50 | 20 | 70 | 50 | --- | --- | mcd | |
Wellenlänge | l | IF= 20 mA | --- | --- | 464 | 568 | 468 | 572 | nm | |
Blickwinkel | 2θ1/2 | IF= 20 mA | - | - | 120 | 120 | - | - | Deg | |
Rückstrom | IR | VR= 5 V | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | uA |
Zuverlässigkeitstestgegenstände und -bedingungen von 0606 BLUE ChipLED
NEIN. | Artikel | Testbedingung | Prüfung Stunde / Zyklus / Zeit | Stichprobe Menge | Acre |
1 | Reflow | TEMP: 260 ± 5 ℃; Min.5Sec | 6 min | 22 Stück | 0/1 |
2 | Temperaturzyklus | H: + 100-15 Minuten Bis (5 Minuten) L: -40-15 Minuten | 20 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
3 | Thermoschock | H: + 100-15 Minuten Bis (5 Minuten) L: -40-15 Minuten | 100 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
4 | Hohe Temperatur Lager | TEMP: 85 ° C | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
5 | Niedrige Temperatur Lager | TEMP: -40 ° C | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
6 | DC-Betriebslebensdauer | IF = 20MA | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
7 | Hohe Luftfeuchtigkeit | 85% R.H. | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
SMD Reflow Lötanleitung der SMD LED 0606
Anmerkungen:
1. Wir empfehlen eine Reflow-Temperatur von 245 ± 5 ° C. Die maximale Löttemperatur sollte für 10 Sekunden (max.) Auf 260 ° C begrenzt werden.
2. Belasten Sie das Epoxidharz nicht, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
3. Die Anzahl der Reflow-Vorgänge darf höchstens das Zweifache betragen.
Die produktion von chip LED 0606:
0606 BLUE-GREEN DUAL COLOR Oberflächenmontierte LEDs (LLS0606BL1UG1)
Verpackungsmaße von DUAL COLORChip LED 0606
ANMERKUNGEN:
1. Alle Maße sind in Millimeter [Einheit] angegeben.
2. Sofern nicht anders angegeben, beträgt die Toleranz ± 0,1 mm (0,004 \").
3. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
·Eigenschaften
1,6 * 1,6 * 0,60 mm
Zweifarbiger Typ
Lötmethoden: Alle SMT-Bestückungsmethoden
ROHS-Standard einhalten
Lötmethoden: Alle SMT-Bestückungsmethoden.
RoHS-Standard einhalten.
Extrem kleine Größe (2x1,25x0,8 mm).
Betriebstemperaturbereich von -40 ° C bis + 85 ° C.
0606 Industriestandard Footprint.
Sehr gut geeignet für den Einsatz in kleinen Geräten.
Hochzuverlässige Leistung.
Breiter Betrachtungswinkel.
Flache emittierende Oberfläche.
·Beschreibung
Diese zweifarbigeSMD-LEDs0606 werden mit gemachtInGaN undInGaAIPauf Saphir
Leuchtdiode.
Anwendung von 0606 BLUE-GREEN Tri-Color-Chip-LED
Optische Anzeige
Anzeige und Hintergrundbeleuchtung in Telefon und Fax
Flache Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbol
Lichtleiteranwendung
Allgemeiner Gebrauch
Teilenummer | Ausgestrahlte Farbe | Len’s Farbe | Chip-Material |
LLS0606BLUG1(0,60) | Blau | Wasser klar | InGaN |
Gelbgrün | AlGaInP |
Absolute Maximalwerte (Ta = 25 ℃)
Artikel | Symbol | Maximal | Einheit | |
BL | UG | |||
Energieverschwendung | PD | 108 | 78 | mW |
Kontinuierlicher Vorwärtsstrom | IFmax | 30 | 30 | mA |
Spitzendurchlassstrom(1/10 Duty Cycle 0.1ms Pulsbreite) | IFP | 80 | 80 | mA |
Reverse Spannung | VR | 5 | 5 | V |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 bis + 85 | ℃ | |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -40 bis + 85 | ℃ | |
Bleilöttemperatur | Tsol | 260ºC für 3 Sekunden |
Elektrische / optische Eigenschaften (Ta = 25 ℃)
Artikel | Symbol | Condition | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | ||||
BL | UG | BL | UG | BL | UG | |||||
Durchlassspannung | VF | IF= 20 mA | --- | --- | 3.0 | 1.9 | 3.6 | 2.6 | V | |
Leuchtstärke | IV | IF= 20 mA | 50 | 20 | 70 | 50 | --- | --- | mcd | |
Wellenlänge | l | IF= 20 mA | --- | --- | 464 | 568 | 468 | 572 | nm | |
Blickwinkel | 2θ1/2 | IF= 20 mA | - | - | 120 | 120 | - | - | Deg | |
Rückstrom | IR | VR= 5 V | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | uA |
Zuverlässigkeitstestgegenstände und -bedingungen von 0606 BLUE ChipLED
NEIN. | Artikel | Testbedingung | Prüfung Stunde / Zyklus / Zeit | Stichprobe Menge | Acre |
1 | Reflow | TEMP: 260 ± 5 ℃; Min.5Sec | 6 min | 22 Stück | 0/1 |
2 | Temperaturzyklus | H: + 100-15 Minuten Bis (5 Minuten) L: -40-15 Minuten | 20 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
3 | Thermoschock | H: + 100-15 Minuten Bis (5 Minuten) L: -40-15 Minuten | 100 Zyklen | 22 Stück | 0/1 |
4 | Hohe Temperatur Lager | TEMP: 85 ° C | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
5 | Niedrige Temperatur Lager | TEMP: -40 ° C | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
6 | DC-Betriebslebensdauer | IF = 20MA | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
7 | Hohe Luftfeuchtigkeit | 85% R.H. | 1000 Stunden | 22 Stück | 0/1 |
SMD Reflow Lötanleitung der SMD LED 0606
Anmerkungen:
1. Wir empfehlen eine Reflow-Temperatur von 245 ± 5 ° C. Die maximale Löttemperatur sollte für 10 Sekunden (max.) Auf 260 ° C begrenzt werden.
2. Belasten Sie das Epoxidharz nicht, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
3. Die Anzahl der Reflow-Vorgänge darf höchstens das Zweifache betragen.
Die produktion von chip LED 0606: