LD15011A / BRG-Serie
1000 Stück
Anmerkungen:
1. Alle Abmessungen sind in den mm (Zoll), Toleranz ist+0.25mm (0.01inch) es sei denn anderes kluges notiertes.
2. Bedingungen sind abhängig von Änderung ohne Begriff.
3. Der Abstand zwischen dem Reflektor und der gedruckte Schaltkarte überschreitet nicht 0.25mm.
Table1:
Einzelne Segment LED-Bildschirmanzeige des Digit-7, Digit-Höhe: 38.10mm (1.5inch), Außenmaße: 30.60x44.00x8.0mm (LxWxHmm) | ||||||||
Teilenummer. | Chip | Iv@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
Geläufig Kathode | Geläufig Anode | Material | Farbe | WLD | Ein Seg | Ein DP | ||
Min. | Typ. | Min. | Typ. | |||||
LD15011AR | LD15011BR | GaAlAs | Superrot | 640 | 12 | 15 | 8 | 10 |
LD15011AD | LD15011BD | GaAlAs | Angestellt | 640 | 27 | 37.5 | 18 | 25 |
LD15011AO | LD15011BO | GaAsP | Orange | 625 | 10.5 | 13.5 | 7 | 9 |
LD15011AY | LD15011BY | GaAsP | Gelb | 588 | 12 | 15 | 8 | 10 |
LD15011AG | LD15011BG | Abstand | Grün | 568 | 10.5 | 13.5 | 7 | 9 |
LD15011AUR | LD15011BUR | AlGaInP | Ultra Rot | 640 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUO | LD15011BUO | AlGaInP | Ultra Orange | 625 | 67.5 | 90 | 45 | 60 |
LD15011AUA | LD15011BUA | AlGaInP | Ultra Bernstein | 605 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUY | LD15011BUY | AlGaInP | Ultra Gelb | 595 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUG | LD15011BUG | AlGaInP | Ultra Grün | 573 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011APG | LD15011BPG | InGaN | Reines Grün | 525 | 180 | 450 | 120 | 300 |
LD15011AUB | LD15011BUB | InGaN | Ultra Blau | 470 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUW | LD15011BUW | SMD | Ultra Weiß |
| 150 | 180 | 100 | 120 |
Gerät: |
|
|
| nm | mcd | mcd | mcd | mcd |
Anmerkungen:
1. Alle Abmessungen sind in den mm (Zoll), Toleranz ist+0.25mm (0.01inch) es sei denn anderes kluges notiertes.
2. Bedingungen sind abhängig von Änderung ohne Begriff.
3. Der Abstand zwischen dem Reflektor und der gedruckte Schaltkarte überschreitet nicht 0.25mm.
Table1:
Einzelne Segment LED-Bildschirmanzeige des Digit-7, Digit-Höhe: 38.10mm (1.5inch), Außenmaße: 30.60x44.00x8.0mm (LxWxHmm) | ||||||||
Teilenummer. | Chip | Iv@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
Geläufig Kathode | Geläufig Anode | Material | Farbe | WLD | Ein Seg | Ein DP | ||
Min. | Typ. | Min. | Typ. | |||||
LD15011AR | LD15011BR | GaAlAs | Superrot | 640 | 12 | 15 | 8 | 10 |
LD15011AD | LD15011BD | GaAlAs | Angestellt | 640 | 27 | 37.5 | 18 | 25 |
LD15011AO | LD15011BO | GaAsP | Orange | 625 | 10.5 | 13.5 | 7 | 9 |
LD15011AY | LD15011BY | GaAsP | Gelb | 588 | 12 | 15 | 8 | 10 |
LD15011AG | LD15011BG | Abstand | Grün | 568 | 10.5 | 13.5 | 7 | 9 |
LD15011AUR | LD15011BUR | AlGaInP | Ultra Rot | 640 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUO | LD15011BUO | AlGaInP | Ultra Orange | 625 | 67.5 | 90 | 45 | 60 |
LD15011AUA | LD15011BUA | AlGaInP | Ultra Bernstein | 605 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUY | LD15011BUY | AlGaInP | Ultra Gelb | 595 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUG | LD15011BUG | AlGaInP | Ultra Grün | 573 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011APG | LD15011BPG | InGaN | Reines Grün | 525 | 180 | 450 | 120 | 300 |
LD15011AUB | LD15011BUB | InGaN | Ultra Blau | 470 | 45 | 67.5 | 30 | 45 |
LD15011AUW | LD15011BUW | SMD | Ultra Weiß |
| 150 | 180 | 100 | 120 |
Gerät: |
|
|
| nm | mcd | mcd | mcd | mcd |