Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
LLS5050RGBIC-187B-4-BJ-5V REV
LITEKEY
8541410000
5050 eingebaute IC Multi-Color Intelligent Control SMD LED-Lichtquelle @18ma
5050 Eingebaute IC-Multi-Farben-intelligente Steuerelement-SMD-LED erweitert Litekeys branchenübergreifendes Portfolio von LEDS -Klassen -LEDs auf einen breiteren Satz von Anwendungen.
Es kombiniert eine hohe Wirksamkeit und einen hervorragenden Wert in einem zuverlässigen Package.
Es ist auch für Leuchtanwendungen mit niedriger Dichte optimiert, bei denen eine hohe Wirksamkeit und ein reibungsloses Erscheinungsbild
sind kritisch, z. B. Downlights, Troffers und Panel -Leuchten.
Die 3014 LEDS -Serie bietet hohe CRI und ist für Beleuchtungsanwendungen optimiert, bei denen eine gute Farbqualität von entscheidender Bedeutung ist.
Produktparameter
Paketgröße: 5,0 mm × 5,0 mm SMT -LED, 1,7 mm Dicke
Geeignet für alle SMT -Baugruppen
Feuchtigkeitsempfindlichkeit Level: Stufe 5a
PB -kostenlose Produkte (konform mit EU ROHS)
·LED -Foto
·Umrissdimension
Pin -Nr | Symbol | Pin -Name | Bedienungsanleitung |
1 | VDD | Leistung | Chip -Netzteilstift |
2 | Täuberung | Datenausgabe | Steuerungsdatensignalausgabe |
3 | VSS/GND | Boden | Signal- und Stromverbindung |
4 | LÄRM | Dateneingabe | Steuerungsdatensignaleingabe |
·Elektrooptische Eigenschaften (VDD = 5V, TA = 25 ℃)
Artikel | Symbol | Mindest | Typ. | Max. | Einheit | Condition | |
Dominant Wellenlänge | λd | R | 620 | - | 625 | nm | |
G | 525 | - | 530 | ||||
B | 465 | - | 470 | ||||
Leuchtstärke | Iv | R | 600 | - | 800 | MCD | If = 18 mA |
G | 1200 | - | 1800 | ||||
B | 300 | - | 500 | ||||
Eingang Stromspannung | Vin | 3.5 | - | 5.5 | V | - | |
Statischer Strom | Iout "off " | - | 0.18 | - | ma | ||
Das Signal eingeben Grenzspannung | VICH H | 0,5 VIN | - | - | V | DIN hohe Eingangsspannung mit hoher Ebene | |
VIl | - | - | 0,3 VIN | V | DIN -Eingangsspannung mit niedriger Ebene | ||
DAUS Ausgangsstrom | IOH | - | 8.5 | - | ma | Täuberung hohe Ausgabe , Verbindung 10 ω Widerstand zu gnd | |
DAUS Strom senken | IOl | - | 13.7 | - | ma | Täuberung niedrige Ausgabe, Stromversorgung an Täuberung Strom senken | |
Out r/g/b Ausgangsstrom | IOut-R/G/B | - | 18.0 | - | ma | VDs= 1,5 V | |
Aus der Hafenkonstante Wendepunktspannung | VDS_S | - | 0.7 | - | V | IOut-R/G/B= 18 mA | |
Out r/g/b Ausgangsstromvariation | %Vs.vIN | -0.7 | - | +0.7 | % | IOut_r/g/b= 18 mA, VIN= 3,3-28V | |
%Vs.tA | -5.0 | - | +5.0 | % | IOut_r/g/b = 18 mA, TA= -40 ~ 85 ℃ | ||
Din Port Pull-Down-Widerstand | RDown_in | - | 64 | - | Kω | Din -Port zum GND -Widerstand |
·Absolute maximale Bewertung bei TA = 25℃
Artikel | Symbol | Reichweite | Einheit |
Eingangsspannung für Chip | Vin | -0.4-40 | V |
Logikeingangsport | VI | -0.4-30.0 | V |
Betriebstemperaturbereich | TOpr | -40-85 | ℃ |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -55-150 | ℃ |
HBM menschlicher Entladungsmodus | VHBM | ± 4 | KV |
·Anwendung
Innendekorationsbeleuchtung
Design von Blitzlicht mit Flash-Color-Läufereffekt
7. Konzentration: Wir konzentrieren uns auf LED -Forschung und -entwicklung, Produktion und Verkauf.
5050 eingebaute IC Multi-Color Intelligent Control SMD LED-Lichtquelle @18ma
5050 Eingebaute IC-Multi-Farben-intelligente Steuerelement-SMD-LED erweitert Litekeys branchenübergreifendes Portfolio von LEDS -Klassen -LEDs auf einen breiteren Satz von Anwendungen.
Es kombiniert eine hohe Wirksamkeit und einen hervorragenden Wert in einem zuverlässigen Package.
Es ist auch für Leuchtanwendungen mit niedriger Dichte optimiert, bei denen eine hohe Wirksamkeit und ein reibungsloses Erscheinungsbild
sind kritisch, z. B. Downlights, Troffers und Panel -Leuchten.
Die 3014 LEDS -Serie bietet hohe CRI und ist für Beleuchtungsanwendungen optimiert, bei denen eine gute Farbqualität von entscheidender Bedeutung ist.
Produktparameter
Paketgröße: 5,0 mm × 5,0 mm SMT -LED, 1,7 mm Dicke
Geeignet für alle SMT -Baugruppen
Feuchtigkeitsempfindlichkeit Level: Stufe 5a
PB -kostenlose Produkte (konform mit EU ROHS)
·LED -Foto
·Umrissdimension
Pin -Nr | Symbol | Pin -Name | Bedienungsanleitung |
1 | VDD | Leistung | Chip -Netzteilstift |
2 | Täuberung | Datenausgabe | Steuerungsdatensignalausgabe |
3 | VSS/GND | Boden | Signal- und Stromverbindung |
4 | LÄRM | Dateneingabe | Steuerungsdatensignaleingabe |
·Elektrooptische Eigenschaften (VDD = 5V, TA = 25 ℃)
Artikel | Symbol | Mindest | Typ. | Max. | Einheit | Condition | |
Dominant Wellenlänge | λd | R | 620 | - | 625 | nm | |
G | 525 | - | 530 | ||||
B | 465 | - | 470 | ||||
Leuchtstärke | Iv | R | 600 | - | 800 | MCD | If = 18 mA |
G | 1200 | - | 1800 | ||||
B | 300 | - | 500 | ||||
Eingang Stromspannung | Vin | 3.5 | - | 5.5 | V | - | |
Statischer Strom | Iout "off " | - | 0.18 | - | ma | ||
Das Signal eingeben Grenzspannung | VICH H | 0,5 VIN | - | - | V | DIN hohe Eingangsspannung mit hoher Ebene | |
VIl | - | - | 0,3 VIN | V | DIN -Eingangsspannung mit niedriger Ebene | ||
DAUS Ausgangsstrom | IOH | - | 8.5 | - | ma | Täuberung hohe Ausgabe , Verbindung 10 ω Widerstand zu gnd | |
DAUS Strom senken | IOl | - | 13.7 | - | ma | Täuberung niedrige Ausgabe, Stromversorgung an Täuberung Strom senken | |
Out r/g/b Ausgangsstrom | IOut-R/G/B | - | 18.0 | - | ma | VDs= 1,5 V | |
Aus der Hafenkonstante Wendepunktspannung | VDS_S | - | 0.7 | - | V | IOut-R/G/B= 18 mA | |
Out r/g/b Ausgangsstromvariation | %Vs.vIN | -0.7 | - | +0.7 | % | IOut_r/g/b= 18 mA, VIN= 3,3-28V | |
%Vs.tA | -5.0 | - | +5.0 | % | IOut_r/g/b = 18 mA, TA= -40 ~ 85 ℃ | ||
Din Port Pull-Down-Widerstand | RDown_in | - | 64 | - | Kω | Din -Port zum GND -Widerstand |
·Absolute maximale Bewertung bei TA = 25℃
Artikel | Symbol | Reichweite | Einheit |
Eingangsspannung für Chip | Vin | -0.4-40 | V |
Logikeingangsport | VI | -0.4-30.0 | V |
Betriebstemperaturbereich | TOpr | -40-85 | ℃ |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -55-150 | ℃ |
HBM menschlicher Entladungsmodus | VHBM | ± 4 | KV |
·Anwendung
Innendekorationsbeleuchtung
Design von Blitzlicht mit Flash-Color-Läufereffekt
7. Konzentration: Wir konzentrieren uns auf LED -Forschung und -entwicklung, Produktion und Verkauf.