1000 Stück
Anmerkungen:
1. Alle Abmessungen sind in den mm (Zoll), Toleranz ist+0.25mm (0.01inch) es sei denn anderes kluges notiertes.
2. Bedingungen sind abhängig von Änderung ohne Begriff.
3. Der Abstand zwischen dem Reflektor und der gedruckte Schaltkarte überschreitet nicht 0.25mm.
Table1:
Vierzahlen7 Segment LED-Bildschirmanzeige , Digit-Höhe: 20.40mm (0.80 Zoll), Außenmaße: 71.60x25.70x8.50mm (LxWxHmm) | ||||||||
Teilenummer. | Chip | IV@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
Geläufige Kathode | Geläufig Anode | Material | Farbe | WLD | Ein Seg | Ein DP | ||
Min. | Typ. | Min. | Typ. | |||||
LD8041CR | LD8041DR | GaAlAs | Superrot | 640 | 8 | 10 | 8 | 10 |
LD8041CD | LD8041DD | GaAlAs | Angestellt | 640 | 18 | 25 | 18 | 25 |
LD8041CO | LD8041DO | GaAsP | Orange | 625 | 7 | 9 | 7 | 9 |
LD8041CY | LD8041DY | GaAsP | Gelb | 588 | 8 | 10 | 8 | 10 |
LD8041CG | LD8041DG | Abstand | Grün | 568 | 7 | 9 | 7 | 9 |
LD8041CUR | LD8041DUR | AlGaInP | Ultra Rot | 640 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUO | LD8041DUO | AlGaInP | Ultra Orange | 625 | 45 | 60 | 45 | 60 |
LD8041CUA | LD8041DUA | AlGaInP | Ultra Bernstein | 605 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUY | LD8041DUY | AlGaInP | Ultra Gelb | 595 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUG | LD8041DUG | AlGaInP | Ultra Grün | 573 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CPG | LD8041DPG | InGaN | Reines Grün | 525 | 120 | 300 | 120 | 300 |
LD8041CUB | LD8041DUB | InGaN | Ultra Blau | 470 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUW | LD8041DUW | SMD | Ultra Weiß |
| 100 | 120 | 100 | 120 |
Gerät: |
|
|
| nm | mcd | mcd | mcd | mcd |
Anmerkungen:
1. Alle Abmessungen sind in den mm (Zoll), Toleranz ist+0.25mm (0.01inch) es sei denn anderes kluges notiertes.
2. Bedingungen sind abhängig von Änderung ohne Begriff.
3. Der Abstand zwischen dem Reflektor und der gedruckte Schaltkarte überschreitet nicht 0.25mm.
Table1:
Vierzahlen7 Segment LED-Bildschirmanzeige , Digit-Höhe: 20.40mm (0.80 Zoll), Außenmaße: 71.60x25.70x8.50mm (LxWxHmm) | ||||||||
Teilenummer. | Chip | IV@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
Geläufige Kathode | Geläufig Anode | Material | Farbe | WLD | Ein Seg | Ein DP | ||
Min. | Typ. | Min. | Typ. | |||||
LD8041CR | LD8041DR | GaAlAs | Superrot | 640 | 8 | 10 | 8 | 10 |
LD8041CD | LD8041DD | GaAlAs | Angestellt | 640 | 18 | 25 | 18 | 25 |
LD8041CO | LD8041DO | GaAsP | Orange | 625 | 7 | 9 | 7 | 9 |
LD8041CY | LD8041DY | GaAsP | Gelb | 588 | 8 | 10 | 8 | 10 |
LD8041CG | LD8041DG | Abstand | Grün | 568 | 7 | 9 | 7 | 9 |
LD8041CUR | LD8041DUR | AlGaInP | Ultra Rot | 640 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUO | LD8041DUO | AlGaInP | Ultra Orange | 625 | 45 | 60 | 45 | 60 |
LD8041CUA | LD8041DUA | AlGaInP | Ultra Bernstein | 605 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUY | LD8041DUY | AlGaInP | Ultra Gelb | 595 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUG | LD8041DUG | AlGaInP | Ultra Grün | 573 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CPG | LD8041DPG | InGaN | Reines Grün | 525 | 120 | 300 | 120 | 300 |
LD8041CUB | LD8041DUB | InGaN | Ultra Blau | 470 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUW | LD8041DUW | SMD | Ultra Weiß |
| 100 | 120 | 100 | 120 |
Gerät: |
|
|
| nm | mcd | mcd | mcd | mcd |