LD8012A/B-Serie
1000 Stück
Anmerkungen:
1. Alle Abmessungen sind in den mm (Zoll), Toleranz ist+0.25mm (0.01inch) es sei denn anderes kluges notiertes.
2. Bedingungen sind abhängig von Änderung ohne Begriff.
3. Der Abstand zwischen dem Reflektor und der gedruckte Schaltkarte überschreitet nicht 0.25mm.
| Einzelne Segment LED-Bildschirmanzeige des Digit-7, Digit-Höhe: 20.4 mm (0.80inch), Außenmaße: 20.00x27.70x8.40mm (LxWxHmm) | ||||||||
| Teilenummer. | Chip | Iv@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
| Geläufig Kathode | Geläufig Anode | Material | Farbe | WLD | Ein Seg | Ein DP | ||
| Min. | Typ. | Min. | Typ. | |||||
| LD8012AR | LD8012BR | GaAlAs | Superrot | 640 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| LD8012AD | LD8012BD | GaAlAs | Angestellt | 640 | 18 | 25 | 18 | 25 |
| LD8012AO | LD8012BO | GaAsP | Orange | 625 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| LD8012AY | LD8012BY | GaAsP | Gelb | 588 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| LD8012AG | LD8012BG | Abstand | Grün | 568 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| LD8012AUR | LD8012BUR | AlGaInP | Ultra Rot | 640 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| LD8012AUO | LD8012BUO | AlGaInP | Ultra Orange | 625 | 45 | 60 | 45 | 60 |
| LD8012AUA | LD8012BUA | AlGaInP | Ultra Bernstein | 605 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| LD8012AUY | LD8012BUY | AlGaInP | Ultra Gelb | 595 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| LD8012AUG | LD8012BUG | AlGaInP | Ultra Grün | 573 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| LD8012APG | LD8012BPG | InGaN | Reines Grün | 525 | 120 | 300 | 120 | 300 |
| LD8012AUB | LD8012BUB | InGaN | Ultra Blau | 470 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| LD8012AUW | LD8012BUW | InGaN | Ultra Weiß |
| 100 | 120 | 100 | 120 |
| Gerät: |
|
|
| nm | mcd | mcd | mcd | mcd |
Anmerkungen:
1. Alle Abmessungen sind in den mm (Zoll), Toleranz ist+0.25mm (0.01inch) es sei denn anderes kluges notiertes.
2. Bedingungen sind abhängig von Änderung ohne Begriff.
3. Der Abstand zwischen dem Reflektor und der gedruckte Schaltkarte überschreitet nicht 0.25mm.
| Einzelne Segment LED-Bildschirmanzeige des Digit-7, Digit-Höhe: 20.4 mm (0.80inch), Außenmaße: 20.00x27.70x8.40mm (LxWxHmm) | ||||||||
| Teilenummer. | Chip | Iv@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
| Geläufig Kathode | Geläufig Anode | Material | Farbe | WLD | Ein Seg | Ein DP | ||
| Min. | Typ. | Min. | Typ. | |||||
| LD8012AR | LD8012BR | GaAlAs | Superrot | 640 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| LD8012AD | LD8012BD | GaAlAs | Angestellt | 640 | 18 | 25 | 18 | 25 |
| LD8012AO | LD8012BO | GaAsP | Orange | 625 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| LD8012AY | LD8012BY | GaAsP | Gelb | 588 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| LD8012AG | LD8012BG | Abstand | Grün | 568 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| LD8012AUR | LD8012BUR | AlGaInP | Ultra Rot | 640 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| LD8012AUO | LD8012BUO | AlGaInP | Ultra Orange | 625 | 45 | 60 | 45 | 60 |
| LD8012AUA | LD8012BUA | AlGaInP | Ultra Bernstein | 605 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| LD8012AUY | LD8012BUY | AlGaInP | Ultra Gelb | 595 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| LD8012AUG | LD8012BUG | AlGaInP | Ultra Grün | 573 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| LD8012APG | LD8012BPG | InGaN | Reines Grün | 525 | 120 | 300 | 120 | 300 |
| LD8012AUB | LD8012BUB | InGaN | Ultra Blau | 470 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| LD8012AUW | LD8012BUW | InGaN | Ultra Weiß |
| 100 | 120 | 100 | 120 |
| Gerät: |
|
|
| nm | mcd | mcd | mcd | mcd |