Menge: | |
---|---|
LD23011I/J-Serie
1000 Stück
Anmerkungen:
1. Alle Abmessungen sind in den mm (Zoll), Toleranz ist+0.25mm (0.01inch) es sei denn anderes kluges notiertes.
2. Bedingungen sind abhängig von Änderung ohne Begriff.
3. Der Abstand zwischen dem Reflektor und der gedruckte Schaltkarte überschreitet nicht 0.25mm.
Table1:
Einzelne Segment LED-Bildschirmanzeige des Digit-7, Digit-Höhe: 56.8mm (2.30 Zoll), Außenmaße: 47.80x69.70x12.00mm (LxWxHmm) | ||||||||
Teilenummer. | Chip | IV@IF=20mA | IV@IF=20mA | |||||
Geläufig Kathode | Geläufig Anode | Material | Farbe | WLD | Ein Seg | Ein DP | ||
Min. | Typ. | Min. | Typ. | |||||
LD23011IR | LD23011JR | GaAlAs | Superrot | 640 | 24 | 30 | 12 | 15 |
LD23011ID | LD23011JD | GaAlAs | Angestellt | 640 | 54 | 75 | 27 | 37.5 |
LD23011IO | LD23011JO | GaAsP | Orange | 625 | 21 | 27 | 10.5 | 13.5 |
LD23011IY | LD23011JY | GaAsP | Gelb | 588 | 24 | 30 | 12 | 15 |
LD23011IG | LD23011JG | Abstand | Grün | 568 | 21 | 27 | 10.5 | 13.5 |
LD23011IUR | LD23011JUR | AlGaInP | Ultra Rot | 640 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011IUO | LD23011JUO | AlGaInP | Ultra Orange | 625 | 135 | 180 | 67.5 | 90 |
LD23011IUA | LD23011JUA | AlGaInP | Ultra Bernstein | 605 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011IUY | LD23011JUY | AlGaInP | Ultra Gelb | 595 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011IUG | LD23011JUG | AlGaInP | Ultra Grün | 573 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011IPG | LD23011JPG | InGaN | Reines Grün | 525 | 360 | 900 | 180 | 450 |
LD23011IUB | LD23011JUB | InGaN | Ultra Blau | 470 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011IUW | LD23011JUW | InGaN | Ultra Weiß |
| 300 | 360 | 150 | 180 |
Gerät: |
|
|
| nm | mcd | mcd | mcd | mcd |
Anmerkungen:
1. Alle Abmessungen sind in den mm (Zoll), Toleranz ist+0.25mm (0.01inch) es sei denn anderes kluges notiertes.
2. Bedingungen sind abhängig von Änderung ohne Begriff.
3. Der Abstand zwischen dem Reflektor und der gedruckte Schaltkarte überschreitet nicht 0.25mm.
Table1:
Einzelne Segment LED-Bildschirmanzeige des Digit-7, Digit-Höhe: 56.8mm (2.30 Zoll), Außenmaße: 47.80x69.70x12.00mm (LxWxHmm) | ||||||||
Teilenummer. | Chip | IV@IF=20mA | IV@IF=20mA | |||||
Geläufig Kathode | Geläufig Anode | Material | Farbe | WLD | Ein Seg | Ein DP | ||
Min. | Typ. | Min. | Typ. | |||||
LD23011IR | LD23011JR | GaAlAs | Superrot | 640 | 24 | 30 | 12 | 15 |
LD23011ID | LD23011JD | GaAlAs | Angestellt | 640 | 54 | 75 | 27 | 37.5 |
LD23011IO | LD23011JO | GaAsP | Orange | 625 | 21 | 27 | 10.5 | 13.5 |
LD23011IY | LD23011JY | GaAsP | Gelb | 588 | 24 | 30 | 12 | 15 |
LD23011IG | LD23011JG | Abstand | Grün | 568 | 21 | 27 | 10.5 | 13.5 |
LD23011IUR | LD23011JUR | AlGaInP | Ultra Rot | 640 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011IUO | LD23011JUO | AlGaInP | Ultra Orange | 625 | 135 | 180 | 67.5 | 90 |
LD23011IUA | LD23011JUA | AlGaInP | Ultra Bernstein | 605 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011IUY | LD23011JUY | AlGaInP | Ultra Gelb | 595 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011IUG | LD23011JUG | AlGaInP | Ultra Grün | 573 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011IPG | LD23011JPG | InGaN | Reines Grün | 525 | 360 | 900 | 180 | 450 |
LD23011IUB | LD23011JUB | InGaN | Ultra Blau | 470 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011IUW | LD23011JUW | InGaN | Ultra Weiß |
| 300 | 360 | 150 | 180 |
Gerät: |
|
|
| nm | mcd | mcd | mcd | mcd |