LD23011A / B-Serie
1000 Stück
Anmerkungen:
1. Alle Abmessungen sind in den mm (Zoll), Toleranz ist+0.25mm (0.01inch) es sei denn anderes kluges notiertes.
2. Bedingungen sind abhängig von Änderung ohne Begriff.
3. Der Abstand zwischen dem Reflektor und der gedruckte Schaltkarte überschreitet nicht 0.25mm.
Table1:
Einzelne Segment LED-Bildschirmanzeige des Digit-7, Digit-Höhe: 56.80mm (2.30inch), Außenmaße: 47.80x69.70x12.00mm (LxWxHmm) | ||||||||
Teilenummer. | Chip | Iv@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
Geläufig Kathode | Kathode Anode | Material | Farbe | WLD | Ein Seg | Ein DP | ||
Min. | Typ. | Min. | Typ. | |||||
LD23011AR | LD23011BR | GaAlAs | Superrot | 640 | 24 | 30 | 12 | 15 |
LD23011AD | LD23011BD | GaAlAs | Angestellt | 640 | 54 | 75 | 27 | 37.5 |
LD23011AO | LD23011BO | GaAsP | Orange | 625 | 21 | 27 | 10.5 | 13.5 |
LD23011AY | LD23011BY | GaAsP | Gelb | 588 | 24 | 30 | 12 | 15 |
LD23011AG | LD23011BG | Abstand | Grün | 568 | 21 | 27 | 10.5 | 13.5 |
LD23011AUR | LD23011BUR | AlGaInP | Ultra Rot | 640 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUO | LD23011BUO | AlGaInP | Ultra Orange | 625 | 135 | 180 | 67.5 | 90 |
LD23011AUA | LD23011BUA | AlGaInP | Ultra Bernstein | 605 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUY | LD23011BUY | AlGaInP | Ultra Gelb | 595 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUG | LD23011BUG | AlGaInP | Ultra Grün | 573 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011APG | LD23011BPG | InGaN | Reines Grün | 525 | 360 | 900 | 180 | 450 |
LD23011AUB | LD23011BUB | InGaN | Ultra Blau | 470 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUW | LD23011BUW | InGaN | Ultra Weiß |
| 300 | 360 | 150 | 180 |
Gerät: |
|
|
| nm | mcd | mcd | mcd | mcd |
Anmerkungen:
1. Alle Abmessungen sind in den mm (Zoll), Toleranz ist+0.25mm (0.01inch) es sei denn anderes kluges notiertes.
2. Bedingungen sind abhängig von Änderung ohne Begriff.
3. Der Abstand zwischen dem Reflektor und der gedruckte Schaltkarte überschreitet nicht 0.25mm.
Table1:
Einzelne Segment LED-Bildschirmanzeige des Digit-7, Digit-Höhe: 56.80mm (2.30inch), Außenmaße: 47.80x69.70x12.00mm (LxWxHmm) | ||||||||
Teilenummer. | Chip | Iv@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
Geläufig Kathode | Kathode Anode | Material | Farbe | WLD | Ein Seg | Ein DP | ||
Min. | Typ. | Min. | Typ. | |||||
LD23011AR | LD23011BR | GaAlAs | Superrot | 640 | 24 | 30 | 12 | 15 |
LD23011AD | LD23011BD | GaAlAs | Angestellt | 640 | 54 | 75 | 27 | 37.5 |
LD23011AO | LD23011BO | GaAsP | Orange | 625 | 21 | 27 | 10.5 | 13.5 |
LD23011AY | LD23011BY | GaAsP | Gelb | 588 | 24 | 30 | 12 | 15 |
LD23011AG | LD23011BG | Abstand | Grün | 568 | 21 | 27 | 10.5 | 13.5 |
LD23011AUR | LD23011BUR | AlGaInP | Ultra Rot | 640 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUO | LD23011BUO | AlGaInP | Ultra Orange | 625 | 135 | 180 | 67.5 | 90 |
LD23011AUA | LD23011BUA | AlGaInP | Ultra Bernstein | 605 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUY | LD23011BUY | AlGaInP | Ultra Gelb | 595 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUG | LD23011BUG | AlGaInP | Ultra Grün | 573 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011APG | LD23011BPG | InGaN | Reines Grün | 525 | 360 | 900 | 180 | 450 |
LD23011AUB | LD23011BUB | InGaN | Ultra Blau | 470 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUW | LD23011BUW | InGaN | Ultra Weiß |
| 300 | 360 | 150 | 180 |
Gerät: |
|
|
| nm | mcd | mcd | mcd | mcd |