Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
LLS1204SURUPGC-LS
LITEKEY
8541410000
1206 SMD-LED-LED-Lampen von LiteKey sind in kleinen Größen und speziellen Konfigurationen für automatisierte PC-Platinenbaugruppen und platzempfindliche Anwendungen erhältlich. Die SMD -Chip -LED -Lampen eignen sich für die Verwendung in einer Vielzahl elektronischer Geräte, einschließlich Notebook -Computern, Netzwerksystemen, Haushaltsgeräten und Innenschildanwendungen.
3,2*1,0*1,5 mm
Leuchtende Farbe und Kolloid: Rot und reines grünes/weißes Kolloid
Umweltschutzprodukte entspricht der Richtlinie der ROHS
EIA -Standardverpackung
Geeignet für die automatische SMT -Produktion
Geeignet für den Reflow -Lötprozess
·LED -Foto
·Umrissdimension
·Absolute maximale Bewertungen (TA = 25ºC)
Artikel | Symbol | Maximal | Einheit | |
Pg | R | |||
Energieverschwendung | PD | 80 | 55 | MW |
Kontinuierlicher Vorwärtsstrom | IFmax | 25 | 25 | ma |
Spitzenspitzenstrom (1/10 Arbeitszyklus 0,1 ms Pulsbreite) | IFP | 100 | 100 | ma |
Rückspannung | VR | 5 | 5 | V |
Betriebstemperaturbereich | TOpr | -40 bis+85 | ℃ | |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -40 bis+85 | ℃ | |
Bleilöttemperatur | Tsol | Reflow Löten: 260 ℃ für 10 Sekunden. Hand Löten: 300 ℃ für 3 Sekunden. |
* HINWEIS: Pulsbreite ≤ 0,1 ms, Dienst 1/10
·Elektrische/optische Eigenschaften (TA = 25ºC)
Artikel | Symbol | Condition | Pg | R | Einheit | ||||
Mindest. | Typ. | Max. | Mindest. | Typ. | Max. | ||||
Vorwärtsspannung | VF | IF= 20 mA | 2.8 | - | 3.4 | 1.8 | - | 2.4 | V |
Leuchtstärke | IV | IF= 20 mA | - | 750 | - | - | 180 | - | MCD |
Spitzenwellenlänge | λp | IF= 20 mA | - | - | - | - | - | - | nm |
Dominante Wellenlänge | ld | IF= 20 mA | 520 | - | 530 | 620 | - | 630 | nm |
Halbbreitwelle | Δλ | IF= 20 mA | - | 35 | - | - | 20 | - | nm |
Blickwinkel | 2 & thgr;1/2 | IF= 20 mA | - | 120 | - | - | 120 | - | Grad |
Rückstrom | Ir | VR = 5V | - | - | 1 | - | - | 1 | ua |
·Anwendung
Medizinische Ausrüstung: Endoskop, Oximeter
Kfz -Elektronik: Hintergrundbeleuchtungsschlüssellicht, Indikatorlicht
Industrieprodukte: Elektronische Instrumententafel, Industrieausrüstung
Smart Home: White Appliances, Nixie Tube LED
Kommunikationsprodukte: Mobiltelefontaste, Router
Anwendung von Chip SMD
Anwendung von Chip SMD
Anwendung von Chip SMD
7. Konzentration: Wir konzentrieren uns auf LED -Forschung und -entwicklung, Produktion und Verkauf.
1206 SMD-LED-LED-Lampen von LiteKey sind in kleinen Größen und speziellen Konfigurationen für automatisierte PC-Platinenbaugruppen und platzempfindliche Anwendungen erhältlich. Die SMD -Chip -LED -Lampen eignen sich für die Verwendung in einer Vielzahl elektronischer Geräte, einschließlich Notebook -Computern, Netzwerksystemen, Haushaltsgeräten und Innenschildanwendungen.
3,2*1,0*1,5 mm
Leuchtende Farbe und Kolloid: Rot und reines grünes/weißes Kolloid
Umweltschutzprodukte entspricht der Richtlinie der ROHS
EIA -Standardverpackung
Geeignet für die automatische SMT -Produktion
Geeignet für den Reflow -Lötprozess
·LED -Foto
·Umrissdimension
·Absolute maximale Bewertungen (TA = 25ºC)
Artikel | Symbol | Maximal | Einheit | |
Pg | R | |||
Energieverschwendung | PD | 80 | 55 | MW |
Kontinuierlicher Vorwärtsstrom | IFmax | 25 | 25 | ma |
Spitzenspitzenstrom (1/10 Arbeitszyklus 0,1 ms Pulsbreite) | IFP | 100 | 100 | ma |
Rückspannung | VR | 5 | 5 | V |
Betriebstemperaturbereich | TOpr | -40 bis+85 | ℃ | |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -40 bis+85 | ℃ | |
Bleilöttemperatur | Tsol | Reflow Löten: 260 ℃ für 10 Sekunden. Hand Löten: 300 ℃ für 3 Sekunden. |
* HINWEIS: Pulsbreite ≤ 0,1 ms, Dienst 1/10
·Elektrische/optische Eigenschaften (TA = 25ºC)
Artikel | Symbol | Condition | Pg | R | Einheit | ||||
Mindest. | Typ. | Max. | Mindest. | Typ. | Max. | ||||
Vorwärtsspannung | VF | IF= 20 mA | 2.8 | - | 3.4 | 1.8 | - | 2.4 | V |
Leuchtstärke | IV | IF= 20 mA | - | 750 | - | - | 180 | - | MCD |
Spitzenwellenlänge | λp | IF= 20 mA | - | - | - | - | - | - | nm |
Dominante Wellenlänge | ld | IF= 20 mA | 520 | - | 530 | 620 | - | 630 | nm |
Halbbreitwelle | Δλ | IF= 20 mA | - | 35 | - | - | 20 | - | nm |
Blickwinkel | 2 & thgr;1/2 | IF= 20 mA | - | 120 | - | - | 120 | - | Grad |
Rückstrom | Ir | VR = 5V | - | - | 1 | - | - | 1 | ua |
·Anwendung
Medizinische Ausrüstung: Endoskop, Oximeter
Kfz -Elektronik: Hintergrundbeleuchtungsschlüssellicht, Indikatorlicht
Industrieprodukte: Elektronische Instrumententafel, Industrieausrüstung
Smart Home: White Appliances, Nixie Tube LED
Kommunikationsprodukte: Mobiltelefontaste, Router
Anwendung von Chip SMD
Anwendung von Chip SMD
Anwendung von Chip SMD
7. Konzentration: Wir konzentrieren uns auf LED -Forschung und -entwicklung, Produktion und Verkauf.